제품 상세 정보
제품 크기

| 모델 | 용량
(티) | 뇌졸중
(mm) | 효과적인 영역
(cm²) | 기름 용량
(cm³) | 닫은 키
에이 (mm) | 펼친 키
비 (mm) | 실린더 지름
(mm) | 잠금 너트 지름 디1 (mm) | 구멍 지름
그리고 (mm) | 플런저 지름
에프 (mm) | 앞으로 굽은 사람 반지 키 시간 (mm) | 안장 지름
제이 (mm) | 오류 ~ 사이 안장과 정지 링 K (mm) | 잠금 너트 두께 에스 (mm) | 무게
(kg) |
| KET-SDL-1002 | 100 | 50 | 143.14 | 238 | 188 | 238 | 180 | 225 | 135 | 120 | 35 | 115 | 10 | 90 | 46 |
| KET-SDL-1004 | 100 | 100 | 143.14 | 1431 | 238 | 338 | 180 | 225 | 135 | 120 | 35 | 115 | 10 | 140 | 60 |
| KET-SDL-1502 | 150 | 50 | 213.82 | 1069 | 190 | 240 | 220 | 260 | 165 | 140 | 35 | 135 | 10 | 90 | 63 |
| KET-SDL-1504 | 150 | 100 | 213.82 | 2138 | 240 | 340 | 220 | 260 | 165 | 140 | 35 | 135 | 10 | 140 | 81 |
| KET-SDL-2002 | 200 | 50 | 283.53 | 1418 | 197 | 247 | 250 | 295 | 190 | 160 | 35 | 155 | 12 | 90 | 83 |
| KET-SDL-2004 | 200 | 100 | 283.53 | 2835 | 247 | 347 | 250 | 295 | 190 | 160 | 35 | 155 | 12 | 140 | 107 |
| KET-SDL-2502 | 250 | 50 | 363.05 | 1815 | 200 | 250 | 280 | 330 | 215 | 180 | 35 | 175 | 12 | 95 | 106 |
| KET-SDL-2504 | 250 | 100 | 363.05 | 3631 | 250 | 350 | 280 | 330 | 215 | 180 | 35 | 175 | 12 | 145 | 136 |
| KET-SDL-3002 | 300 | 50 | 433.77 | 2169 | 212 | 262 | 305 | 360 | 235 | 200 | 40 | 195 | 12 | 100 | 135 |
| KET-SDL-3004 | 300 | 100 | 433.77 | 4337 | 262 | 362 | 305 | 360 | 235 | 200 | 40 | 195 | 12 | 150 | 170 |
| KET-SDL-4002 | 400 | 50 | 572.56 | 2863 | 238 | 283 | 350 | 420 | 270 | 225 | 45 | 215 | 15 | 100 | 199 |
| KET-SDL-4004 | 400 | 100 | 572.56 | 5726 | 283 | 383 | 350 | 420 | 270 | 225 | 45 | 215 | 15 | 150 | 243 |
| KET-SDL-5002 | 500 | 50 | 730.62 | 3653 | 238 | 288 | 390 | 460 | 305 | 250 | 45 | 240 | 15 | 112 | 245 |
| KET-SDL-5004 | 500 | 100 | 730.62 | 7306 | 288 | 388 | 390 | 460 | 305 | 250 | 45 | 240 | 15 | 160 | 300 |
| KET-SDL-6002 | 600 | 50 | 866 | 4328 | 245 | 295 | 420 | 500 | 332 | 270 | 45 | 260 | 15 | 115 | 296 |
| KET-SDL-6004 | 600 | 100 | 866 | 8657 | 295 | 395 | 420 | 500 | 332 | 270 | 55 | 260 | 15 | 165 | 362 |
| KET-SDL-8002 | 800 | 50 | 1146.16 | 5821 | 280 | 330 | 490 | 580 | 385 | 320 | 55 | 310 | 20 | 125 | 455 |
| KET-SDL-8004 | 800 | 100 | 1146.16 | 11462 | 330 | 430 | 490 | 580 | 385 | 320 | 55 | 310 | 20 | 175 | 545 |
| KET-SDL-10002 | 1000 | 50 | 1452.2 | 7261 | 305 | 355 | 540 | 650 | 430 | 350 | 55 | 340 | 30 | 130 | 600 |
| KET-SDL-10004 | 1000 | 100 | 1452.2 | 14522 | 355 | 455 | 540 | 650 | 430 | 350 | 55 | 340 | 30 | 180 | 712 |
설명2











