0102030405
제품 상세 정보
복동식 고하중 유압 실린더(전기 유압 실린더)는 강력한 출력, 경량, 그리고 공간 제약 없이 장거리 작업이 가능한 특징을 가지고 있습니다. 전기 유압 펌프 스테이션을 장착하여 들어올리기, 밀기, 당기기, 압착, 누르기 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 운송, 철도, 교량, 조선, 건설, 공장 및 광산의 장비 설치 및 유지 보수 분야에서 널리 사용됩니다. 고하중 유압 실린더는 가장 다양한 기능과 최고의 내구성을 자랑하며, 특히 중량물 들어올리기, 고압 작업 및 산업 생산에 적합하도록 설계되었습니다.
응용 프로그램
● 교량 유지보수를 위한 고무 베어링 대체용 동기식 리프팅 시스템
● 교량의 동시 들어올리기 및 침하 보수
● 주택 번역 및 인양
● 제철소 고로의 동시 인양 및 교체
● 발전소 증기 터빈의 동기식 리프팅 및 유지보수
● 수력 발전소의 수력 터빈 동기식 인양 및 유지 보수
● 조선소 주 엔진 및 디젤 엔진 설치 및 조정
● 광산 회사에서 전동식 굴착기의 동기식 인양 및 유지 보수
● 도시 고가도로의 경사 조정 및 연결
● 고가도로의 동시 들어올리기
● 정적 말뚝 시험
● 시멘트 공장 회전로 유지보수용 리프팅
● 화력 발전소 석탄 분쇄기 정밀 점검의 동기식 리프팅
● 변압기 동기식 인양 작업 (제자리)
● 조선소 선체 동시 인양
● 대형 장비 인양 및 유지보수
제품 크기
| 모델 | 용량(T) | 닫은 키 에이 (mm) | 스트로크(mm) | 효과적인 영역 (cm²) | 오일 용량(cm³) | 밖의 지름 디 (mm) | 플런저 지름 에프 (mm) | 무게 (kg) | |
| 푸시 | 당기다 | ||||||||
| KET-CLRG-502 | 50 | 162 | 50 | 77 | 385 | 192 | 130 | 70 | 17 |
| KET-CLRG-504 | 212 | 100 | 770 | 385 | 20 | ||||
| KET-CLRG-506 | 262 | 150 | 1155 | 577 | 23 | ||||
| KET-CLRG-508 | 312 | 200 | 1540 | 770 | 27 | ||||
| KET-CLRG-5010 | 362 | 250 | 1924 | 962 | 31 | ||||
| KET-CLRG-5012 | 412 | 300 | 2309 | 1155 | 34 | ||||
| KET-CLRG-1002 | 100 | 179 | 50 | 132.7 | 664 | 309 | 165 | 95 | 29 |
| KET-CLRG-1004 | 229 | 100 | 1327 | 619 | 34 | ||||
| KET-CLRG-1006 | 279 | 150 | 1991 | 928 | 40 | ||||
| KET-CLRG-1008 | 329 | 200 | 2655 | 1237 | 46 | ||||
| KET-CLRG-10010 | 379 | 250 | 3318 | 1546 | 52 | ||||
| KET-CLRG-10012 | 429 | 300 | 3982 | 1856 | 58 | ||||
| KET-CLRG-1502 | 150 | 196 | 50 | 198.6 | 993 | 482 | 205 | 114 | 39 |
| KET-CLRG-1504 | 246 | 100 | 1986 | 965 | 52 | ||||
| KET-CLRG-1506 | 296 | 150 | 2978 | 1447 | 65 | ||||
| KET-CLRG-1508 | 346 | 200 | 3971 | 1930 | 78 | ||||
| KET-CLRG-15010 | 396 | 250 | 4964 | 2412 | 92 | ||||
| KET-CLRG-15012 | 446 | 300 | 5957 | 2895 | 105 | ||||
| KET-CLRG-2002 | 200 | 212 | 50 | 265.9 | 1330 | 635 | 235 | 133 | 55 |
| KET-CLRG-2006 | 312 | 150 | 3989 | 1905 | 91 | ||||
| KET-CLRG-20012 | 462 | 300 | 7977 | 3809 | 146 | ||||
| KET-CLRG-2502 | 250 | 235 | 50 | 366.4 | 1832 | 763 | 275 | 165 | 89 |
| KET-CLRG-2506 | 335 | 150 | 5497 | 2289 | 136 | ||||
| KET-CLRG-25012 | 485 | 300 | 10993 | 4578 | 207 | ||||
| KET-CLRG-3002 | 300 | 322 | 50 | 456.2 | 2281 | 757 | 310 | 197 | 184 |
| KET-CLRG-3006 | 422 | 150 | 6843 | 2270 | 232 | ||||
| KET-CLRG-30012 | 572 | 300 | 13685 | 4541 | 303 | ||||
| KET-CLRG-4002 | 400 | 374 | 50 | 559.9 | 2800 | 967 | 350 | 216 | 270 |
| KET-CLRG-4006 | 474 | 150 | 8399 | 2902 | 330 | ||||
| KET-CLRG-40012 | 624 | 300 | 16797 | 5804 | 421 | ||||
| KET-CLRG-5002 | 500 | 419 | 50 | 730.6 | 3653 | 1238 | 400 | 248 | 401 |
| KET-CLRG-5006 | 519 | 150 | 10959 | 3713 | 480 | ||||
| KET-CLRG-50012 | 669 | 300 | 21918 | 7427 | 599 | ||||
| KET-CLRG-6002 | 600 | 429 | 50 | 855.3 | 4276 | 1477 | 430 | 267 | 474 |
| KET-CLRG-6006 | 529 | 150 | 12829 | 4431 | 565 | ||||
| KET-CLRG-60012 | 679 | 300 | 25659 | 8862 | 701 | ||||
| KET-CLRG-8002 | 800 | 484 | 50 | 1176.3 | 5881 | 1935 | 505 | 317 | 741 |
| KET-CLRG-8006 | 584 | 150 | 17644 | 5806 | 868 | ||||
| KET-CLRG-80012 | 734 | 300 | 35288 | 11611 | 1058 | ||||
| KET-CLRG-10002 | 1000 | 564 | 50 | 1465.7 | 7329 | 2709 | 560 | 343 | 1062 |
| KET-CLRG-10006 | 664 | 150 | 21986 | 8126 | 1213 | ||||
| KET-CLRG-100012 | 814 | 300 | 43972 | 16252 | 1439 | ||||
| KET-CLRG-20006 | 2000 | 840 | 150 | 2920.9 | 43815 | 10739 | 850 | 530 | 3657 |
동영상
설명2











