0102030405
제품 상세 정보
최신 합금 기술, 고강도 코팅, 밀봉 설계 및 지지 재료를 사용하여 제작된 복동식 알루미늄 유압 실린더는 기존 실린더 적용 방식에 대한 인식을 바꿔놓습니다. 알루미늄은 가볍고 운반 및 설치가 용이하며, 강철에 버금가는 높은 강도를 자랑합니다.
특징
● 최대 작동 압력: 700bar
● 특수 지지 링 설계로 본체와 플런저 사이의 접촉을 방지하여 위험을 줄입니다.
● 불균형 하중으로 인한 실린더 당김 현상
● 강화 표면 처리로 잭 수명 연장
● 강철 받침대와 안장은 하중으로 인한 손상을 방지합니다.
● 상부 챔버에는 과압 발생을 방지하기 위한 안전 밸브가 장착되어 있습니다.
● 모든 모델에 3/8”-18NPT 커플러 및 먼지 덮개가 포함되어 있습니다.
제품 크기
| 모델 | 용량(T) | 닫은 키 (mm) | 뇌졸중 (mm) | 최대 용량(kN) | 유효 면적(cm²) | 오일 용량(cm³) | 실린더 지름 (mm) | 무게(kg) | |||
| 푸시 | 당기다 | 푸시 | 당기다 | 푸시 | 당기다 | ||||||
| KET-RAR-202 | 20 | 189 | 50 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 156 | 93 | 113 | 7.4 |
| KET-RAR-204 | 239 | 100 | 312 | 186 | 8 | ||||||
| KET-RAR-206 | 289 | 150 | 468 | 279 | 8.6 | ||||||
| KET-RAR-208 | 339 | 200 | 624 | 372 | 9.2 | ||||||
| KET-RAR-2010 | 389 | 250 | 780 | 465 | 9.8 | ||||||
| KET-RAR-302 | 30 | 201 | 50 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 221 | 123 | 125 | 8.6 |
| KET-RAR-304 | 251 | 100 | 442 | 245 | 9.5 | ||||||
| KET-RAR-306 | 301 | 150 | 663 | 368 | 10.4 | ||||||
| KET-RAR-308 | 351 | 200 | 884 | 490 | 11.3 | ||||||
| KET-RAR-3010 | 401 | 250 | 1105 | 613 | 12.2 | ||||||
| KET-RAR-502 | 50 | 201 | 50 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 354 | 134 | 145 | 11.1 |
| KET-RAR-504 | 251 | 100 | 709 | 267 | 12.7 | ||||||
| KET-RAR-506 | 301 | 150 | 1063 | 401 | 14.3 | ||||||
| KET-RAR-508 | 351 | 200 | 1417 | 534 | 15.9 | ||||||
| KET-RAR-5010 | 401 | 250 | 1771 | 668 | 17.5 | ||||||
| KET-RAR-1002 | 100 | 251 | 50 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 715 | 398 | 185 | 16.4 |
| KET-RAR-1004 | 301 | 100 | 1431 | 795 | 19.3 | ||||||
| KET-RAR-1006 | 351 | 150 | 2147 | 1193 | 22.2 | ||||||
| KET-RAR-1008 | 401 | 200 | 2863 | 1590 | 25.1 | ||||||
| KET-RAR-10010 | 451 | 250 | 3578 | 1988 | 28 | ||||||
| KET-RAR-1502 | 150 | 248 | 50 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 1135 | 660 | 230 | 24.2 |
| KET-RAR-1504 | 298 | 100 | 2270 | 1320 | 28.9 | ||||||
| KET-RAR-1506 | 348 | 150 | 3405 | 1980 | 33.2 | ||||||
| KET-RAR-1508 | 398 | 200 | 4540 | 2640 | 37.9 | ||||||
| KET-RAR-15010 | 448 | 250 | 5675 | 3300 | 42.6 | ||||||
동영상
설명2
















